| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.12 | 7.33 | 25.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.04 | 7.30 | 24.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.04 | 7.35 | 21.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.04 | 7.20 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 6.91 | 21.40 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 7.06 | 20.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 880,00 m²
Max. diepte: 1,30 m