| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.11 | 2.00 | 7.01 | 0.00 | 18.00 | 17.30 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.16 | 1.70 | 7.20 | 1.30 | 26.00 | 20.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.17 | 3.00 | 7.17 | 0.00 | 27.00 | 18.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.05 | 1.10 | 7.09 | 0.00 | 36.00 | 17.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.90 | 7.06 | 0.00 | 25.00 | 18.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.17 | 0.90 | 7.00 | 0.00 | 22.00 | 17.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,32 m²
Max. diepte: 1,35 m