| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.13 | 1.00 | 7.28 | 0.00 | 28.00 | 19.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.53 | 7.29 | 0.00 | 18.00 | 18.30 | |
| Slecht | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 7.80 | 21.00 | ||||
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.15 | 1.60 | 7.70 | 4.60 | 56.00 | 23.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.11 | 7.50 | 17.30 | ||||
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.19 | 1.30 | 7.75 | 0.84 | 22.00 | 16.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,32 m²
Max. diepte: 1,35 m