| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.04 | 1.30 | 7.17 | 0.68 | 30.00 | 19.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.10 | 7.07 | 0.00 | 20.00 | 17.10 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 1.40 | 7.24 | 0.00 | 53.00 | 20.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.16 | 1.20 | 7.13 | 0.59 | 19.00 | 16.80 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.90 | 7.16 | 0.00 | 21.00 | 16.00 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 1.90 | 7.39 | 0.98 | 30.00 | 18.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,32 m²
Max. diepte: 1,35 m