| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 7.25 | 17.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.06 | 21.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.03 | 7.42 | 14.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 7.18 | 17.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.13 | 7.21 | 16.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.38 | 17.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 4,00 m²
Max. diepte: 1,35 m