| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.15 | 2.80 | 7.26 | 0.00 | 690.00 | 20.70 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.03 | 2.40 | 7.37 | 0.00 | 670.00 | 24.40 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.12 | 2.70 | 7.39 | 0.53 | 620.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.08 | 2.90 | 7.40 | 1.25 | 210.00 | 22.40 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.08 | 1.40 | 7.26 | 0.68 | 136.00 | 14.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.20 | 1.60 | 7.40 | 1.21 | 110.00 | 18.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 41,20 m²
Max. diepte: 1,40 m