| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.11 | 2.10 | 7.32 | 0.00 | 700.00 | 18.00 | |
| Zeer goed | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.28 | 2.60 | 7.15 | 0.93 | 610.00 | 22.70 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.40 | 2.30 | 7.28 | 0.63 | 720.00 | 22.90 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.20 | 7.40 | 24.60 | ||||
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.50 | 2.70 | 7.36 | 0.64 | 580.00 | 23.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.22 | 2.50 | 7.32 | 0.00 | 650.00 | 25.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 41,20 m²
Max. diepte: 1,40 m