| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.04 | 1.90 | 7.51 | 0.75 | 63.00 | 21.90 | |
| Zeer goed | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.26 | 2.40 | 7.34 | 0.00 | 660.00 | 8.90 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.31 | 2.40 | 7.31 | 0.00 | 740.00 | 9.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.11 | 3.20 | 7.38 | 0.58 | 890.00 | 7.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 2.40 | 7.21 | 0.70 | 900.00 | 8.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.11 | 2.40 | 7.32 | 0.54 | 730.00 | 9.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 41,20 m²
Max. diepte: 1,40 m