| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 7.90 | 24.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.04 | 7.42 | 21.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.07 | 7.49 | 22.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.06 | 7.60 | 23.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.05 | 7.55 | 22.30 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.06 | 8.16 | 20.80 |
Oppervlakte: 500,00 m²
Max. diepte: 0,80 m