| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.21 | 7.06 | 25.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.17 | 7.26 | 24.10 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.27 | 7.09 | 25.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.07 | 7.23 | 24.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.16 | 7.10 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.08 | 7.16 | 24.80 |
Oppervlakte: 500,00 m²
Max. diepte: 0,80 m