| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.03 | 7.33 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.09 | 7.40 | 22.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.12 | 7.30 | 24.90 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.15 | 7.30 | 27.80 | |
| Zeer goed | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.26 | 7.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 7.07 | 25.20 |
Oppervlakte: 500,00 m²
Max. diepte: 0,80 m