zwembad 6x4m met tegenstroom
zwembad 6x4m met tegenstroom
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.10 | 1.60 | 7.34 | 0.00 | 460.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.13 | 1.80 | 7.31 | 0.00 | 470.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 1.90 | 7.32 | 0.00 | 470.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.40 | 1.40 | 7.31 | 0.00 | 490.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.33 | 1.40 | 7.49 | 0.00 | 500.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.21 | 1.30 | 7.41 | 0.00 | 460.00 | 28.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,40 m