zwembad 6x4m met tegenstroom
zwembad 6x4m met tegenstroom
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.20 | 1.90 | 7.25 | 0.00 | 420.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.29 | 2.00 | 7.50 | 0.00 | 440.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.20 | 1.30 | 7.37 | 0.00 | 490.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.31 | 1.60 | 7.44 | 0.00 | 510.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.31 | 1.80 | 7.38 | 0.00 | 500.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.24 | 1.00 | 7.40 | 0.00 | 480.00 | 29.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,40 m