zwembad 6x4m met tegenstroom
zwembad 6x4m met tegenstroom
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.21 | 1.30 | 7.37 | 0.00 | 440.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.22 | 1.20 | 7.01 | 0.00 | 460.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.13 | 1.10 | 7.00 | 0.00 | 460.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.16 | 1.40 | 7.30 | 0.00 | 440.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.26 | 1.70 | 7.19 | 0.00 | 470.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.21 | 1.60 | 7.21 | 0.00 | 450.00 | 29.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,40 m