zwembad 6x4m met tegenstroom
zwembad 6x4m met tegenstroom
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.33 | 1.30 | 7.47 | 0.00 | 590.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.38 | 1.70 | 7.49 | 0.62 | 570.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.27 | 1.30 | 7.14 | 0.00 | 500.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.29 | 1.40 | 7.10 | 0.00 | 490.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.27 | 1.90 | 7.24 | 0.00 | 500.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.50 | 1.30 | 7.16 | 0.00 | 490.00 | 28.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,40 m