zwembad 6x4m met tegenstroom
zwembad 6x4m met tegenstroom
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.22 | 2.50 | 7.24 | 0.00 | 520.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.15 | 1.80 | 7.28 | 0.00 | 520.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.14 | 1.60 | 7.25 | 0.00 | 510.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.23 | 1.40 | 7.59 | 0.00 | 540.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.23 | 1.60 | 7.43 | 0.00 | 540.00 | 30.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.31 | 1.40 | 7.81 | 0.00 | 540.00 | 28.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,40 m