| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.37 | 7.90 | 24.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.22 | 7.22 | 22.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.10 | 7.20 | 21.90 | |
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 8.08 | 25.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 7.39 | 23.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 7.36 | 24.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 56,00 m²
Max. diepte: 1,00 m