| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.03 | 7.45 | 22.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.10 | 7.27 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.05 | 7.60 | 24.00 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 7.58 | 22.60 | |
| Aanvaardbaar | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.08 | 7.36 | 24.60 | |
| Zeer goed | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.07 | 7.44 | 23.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 56,00 m²
Max. diepte: 1,00 m