| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.05 | 7.30 | 21.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.17 | 7.60 | 22.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.48 | 7.41 | 19.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.04 | 7.50 | 19.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.22 | 7.15 | 20.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.27 | 23.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 56,00 m²
Max. diepte: 1,00 m