| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.36 | 7.80 | 23.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 7.40 | 22.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.38 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 7.44 | 20.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 7.19 | 20.00 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.03 | 7.35 | 21.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 56,00 m²
Max. diepte: 1,00 m