| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.17 | 7.05 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.22 | 7.07 | 27.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.31 | 7.16 | 27.10 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.08 | 7.34 | 26.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.22 | 7.22 | 27.30 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 7.17 | 27.00 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m