| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.48 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.33 | 25.30 | |
| Zeer goed | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.13 | 7.06 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 7.07 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.12 | 7.26 | 29.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.07 | 7.10 | 29.60 |
Oppervlakte: 16,00 m²
Max. diepte: 0,30 m