| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.06 | 5.90 | 7.20 | 3.60 | 1300.00 | 25.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.23 | 4.20 | 7.12 | 8.10 | 1060.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.04 | 1.70 | 7.05 | 0.84 | 1170.00 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.05 | 1.20 | 7.26 | 1.78 | 830.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.16 | 1.30 | 7.22 | 1.06 | 1420.00 | 23.70 | |
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.34 | 0.16 | 7.60 | 20.00 |
Oppervlakte: 123,00 m²
Max. diepte: 0,40 m