| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.82 | 7.35 | 27.70 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.46 | 1.85 | 7.69 | 0.00 | 435.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.60 | 2.17 | 7.48 | 0.19 | 462.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.47 | 2.09 | 7.53 | 0.81 | 434.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.60 | 1.36 | 7.20 | 0.60 | 432.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.42 | 1.24 | 7.56 | 0.00 | 310.00 | 27.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 489,75 m²
Max. diepte: 3,75 m