| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.13 | 1.10 | 7.19 | 0.00 | 570.00 | 26.30 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.38 | 1.40 | 7.28 | 0.58 | 560.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.30 | 1.20 | 7.28 | 0.53 | 580.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.13 | 1.40 | 7.20 | 0.00 | 560.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.30 | 0.90 | 7.48 | 0.54 | 480.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.15 | 0.80 | 7.32 | 0.64 | 390.00 | 28.60 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m