| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.25 | 1.60 | 7.21 | 0.00 | 740.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.20 | 0.90 | 7.39 | 0.00 | 680.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.16 | 0.80 | 7.18 | 0.00 | 750.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.38 | 1.90 | 7.33 | 0.55 | 750.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.39 | 1.40 | 7.47 | 0.54 | 720.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.27 | 1.40 | 7.16 | 0.00 | 680.00 | 28.50 |
Duikclubs: Moby Dick, Armada, DDT, Xplore diving
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 25,84 m²
Max. diepte: 7,20 m