| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.37 | 15.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.29 | 7.40 | 15.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.10 | 7.23 | 17.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.08 | 7.18 | 17.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | 7.52 | 14.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.17 | 7.61 | 14.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m