| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.10 | 7.55 | 14.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.23 | 7.60 | 14.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.23 | 7.60 | 15.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 7.85 | 14.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.12 | 7.44 | 14.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.07 | 7.55 | 11.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m