| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.10 | 7.68 | 16.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.17 | 7.45 | 16.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 7.58 | 16.00 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.14 | 7.65 | 18.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.15 | 7.29 | 14.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.25 | 7.66 | 14.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m