| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.17 | 7.70 | 14.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 7.75 | 12.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.17 | 7.65 | 12.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.18 | 7.80 | 12.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.07 | 7.65 | 15.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.20 | 7.65 | 14.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,80 m