| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.03 | 7.37 | 21.20 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.16 | 7.48 | 22.80 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.15 | 7.52 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.19 | 7.29 | 19.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 7.38 | 20.20 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 7.55 | 20.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m