| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.00 | 19.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.04 | 7.00 | 20.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.44 | 7.24 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.11 | 7.22 | 23.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.18 | 7.40 | 23.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 7.28 | 26.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m