| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.13 | 7.37 | 23.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.25 | 7.19 | 24.40 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.27 | 7.27 | 22.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.06 | 7.30 | 23.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.08 | 7.31 | 23.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 7.08 | 16.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m