| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 7.25 | 24.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.15 | 7.20 | 22.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 6.92 | 22.80 | |
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 7.02 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.05 | 7.23 | 20.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.32 | 7.17 | 22.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m