| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.10 | 7.25 | 20.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.12 | 7.35 | 18.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.21 | 7.30 | 22.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.45 | 7.25 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.04 | 7.20 | 22.60 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.03 | 7.27 | 23.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 12,00 m²
Max. diepte: 0,60 m