| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.94 | 20.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 7.11 | 21.40 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.10 | 7.67 | 18.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.28 | 7.60 | 17.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.74 | 14.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.05 | 7.38 | 14.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 3,00 m²
Max. diepte: 1,35 m