| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 7.31 | 11.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 7.58 | 12.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.22 | 7.42 | 12.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.04 | 7.28 | 15.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.10 | 7.10 | 18.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.09 | 7.31 | 17.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 3,00 m²
Max. diepte: 1,35 m