| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.07 | 7.35 | 24.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.12 | 7.60 | 21.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.16 | 7.33 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.07 | 7.26 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.08 | 7.32 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.06 | 7.30 | 22.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 20,00 m²
Max. diepte: 1,30 m