| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.13 | 7.48 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.04 | 7.55 | 24.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.03 | 7.40 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.04 | 7.31 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 6.81 | 21.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.19 | 20.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 20,00 m²
Max. diepte: 1,30 m