| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 7.19 | 22.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.13 | 7.35 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.03 | 7.51 | 25.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.29 | 7.45 | 30.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.11 | 7.45 | 21.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.29 | 7.54 | 22.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 20,00 m²
Max. diepte: 1,30 m