| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.11 | 7.32 | 23.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.04 | 7.31 | 22.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.14 | 7.15 | 23.30 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.06 | 7.10 | 20.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.20 | 7.60 | 21.10 | |
| Zeer goed | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.04 | 7.38 | 24.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 20,00 m²
Max. diepte: 1,30 m