| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.20 | 22.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 7.16 | 22.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 7.14 | 23.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.07 | 7.10 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.12 | 7.30 | 25.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.06 | 7.30 | 24.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 880,00 m²
Max. diepte: 1,30 m