| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 7.10 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.14 | 7.25 | 24.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.21 | 6.95 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.04 | 7.08 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.14 | 7.27 | 24.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.08 | 7.28 | 23.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 340,00 m²
Max. diepte: 0,70 m