| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.17 | 7.24 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.04 | 7.30 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.06 | 7.30 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.04 | 7.18 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 7.01 | 22.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 7.08 | 20.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 340,00 m²
Max. diepte: 0,70 m