| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 7.15 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.12 | 7.13 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.06 | 7.23 | 25.50 | |
| Aanvaardbaar | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.13 | 7.17 | 30.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 7.26 | 22.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.14 | 7.32 | 22.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 340,00 m²
Max. diepte: 0,70 m