| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.10 | 7.05 | 24.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.04 | 7.38 | 24.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.04 | 7.20 | 23.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.10 | 6.87 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.39 | 7.13 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.05 | 7.20 | 24.20 |
Oppervlakte: 500,00 m²
Max. diepte: 0,80 m