| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 7.20 | 18.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.10 | 7.62 | 18.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.42 | 12.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.35 | 11.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.05 | 7.12 | 12.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.60 | 14.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m