| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.08 | 7.47 | 12.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 7.13 | 13.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.11 | 10.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 7.37 | 11.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.06 | 7.20 | 11.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.14 | 7.36 | 14.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m