| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.08 | 6.66 | 17.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.04 | 7.24 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.22 | 7.60 | 21.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 7.19 | 20.10 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 7.44 | 18.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.30 | 7.50 | 16.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m