| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 7.71 | 14.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.69 | 15.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 6.93 | 18.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.10 | 7.55 | 15.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.10 | 7.03 | 19.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,10 m²
Max. diepte: 1,35 m